Tabla de registro de test e interpretación de los resultados en las 5 dimensiones de la personalidad según Goldberg
Pincha aquí para acceder a las preguntas del test
Tipo de estudio: Estructura de los rasgos básicos de la personalidad The Big Five según Goldberg
¿Qué medimos en el sujeto?: Apertura de miras/Confiabilidad/Extroversión/Amabilidad/ Neuroticismo
- Nombre Sujeto de estudio:
- ¿Desea participar en un ranking de dimensiones?
Realización e interpretación:
1.Realizar el cuestionario al sujeto de estudio, aclarándole si fuera necesario el sentido de cada pregunta e ir consignando en el recuadro correspondiente Sí o No. No existen respuestas intermedias o nulas.
2. Sumar el total de respuestas “Sí” y “No” por columnas (dimensiones de la personalidad), tal y como se indica en la tabla.
3. Usar las puntuaciones totales para analizar la personalidad siguiendo las pautas dadas.
Dimensión 0 Apertura de miras Parte A | Dimensión 0 Apertura miras Parte B | Dimensión C Confiabilidad Parte A | Dimensión C Confiabilidad Parte B | Dimensión E Extroversión Parte A | Dimensión E Extroversión Parte B | Dimensión A Amabilidad Parte A | Dimensión A Amabilidad Parte B | Dimensión N Neuroticísmo Parte A | Dimensión N Neuroticísmo Parte B | ||||||||||
14 | 13 | 1 | 3 | 5 | 19 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||
26 | 18 | 6 | 4 | 11 | 31 | 16 | 15 | 23 | 9 | ||||||||||
41 | 25 | 21 | 7 | 20 | 32 | 28 | 24 | 58 | 17 | ||||||||||
47 | 30 | 33 | 39 | 34 | 38 | 37 | 29 | 65 | 22 | ||||||||||
67 | 35 | 44 | 53 | 43 | 48 | 50 | 36 | 84 | 27 | ||||||||||
69 | 42 | 52 | 64 | 62 | 51 | 66 | 46 | 98 | 40 | ||||||||||
75 | 49 | 57 | 78 | 68 | 63 | 72 | 60 | 102 | 45 | ||||||||||
89 | 55 | 82 | 83 | 73 | 77 | 80 | 74 | 107 | 54 | ||||||||||
94 | 56 | 92 | 93 | 87 | 81 | 90 | 86 | 113 | 59 | ||||||||||
104 | 61 | 101 | 106 | 95 | 91 | 109 | 97 | 117 | 70 | ||||||||||
111 | 76 | 115 | 116 | 100 | 96 | 119 | 108 | 120 | 71 | ||||||||||
124 | 88 | 122 | 127 | 114 | 103 | 129 | 112 | 123 | 79 | ||||||||||
134 | 99 | 126 | 135 | 125 | 110 | 136 | 130 | 133 | 85 | ||||||||||
137 | 105 | 146 | 138 | 131 | 121 | 140 | 145 | 143 | 128 | ||||||||||
150 | 118 | 149 | 142 | 141 | 132 | 144 | 148 | 147 | 139 | ||||||||||
Total “Sí”= | Total “No”= | Total “Sí”= | Total “No”= | Total “Sí”= | Total “No”= | Total “Sí”= | Total “No”= | Total “Sí”= | Total “No”= |
¿Cómo interpretar los resultados?:
Factor | Puntuaciones | Han de sumarse el total de “Si “y “No de cada factor |
0Apertura de miras | A: B: A+B= | Puntuación alta que se aproxima a 30 (entre 16-30): Individuos introspectivos, profundos, intuitivos, inteligentes, creativos, curiosos, refinados. Punto medio: 15 Virtud aristotélica Puntuación baja (entre 0 y 14): Individuos superficiales, poco imaginativos, poco observadores, desconocedores. No amantes del conocimiento |
Confiabilidad Responsabilidad | A: B: A+B= | Puntuación alta que se aproxima a 30 (entre 16-30): Individuos organizados, eficientes, confiables, meticulosos, perseverantes, cautelosos, puntuales, decididos, mesurados, consistentes, frugales, ordinarios, analíticos. Punto medio: 15 Virtud aristotélica Puntuación baja en C: (entre 0 y 14) Individuos desorganizados, descuidados, inconsistentes, olvidadizos, apresurados, vagos, perezosos, indecisos, poco prácticos y rebeldes. |
Extroversión Introversión | A: B: A+B= | Puntuación en E (se aproxima a 0): Individuos extrovertidos entusiastas, seguidores, juguetones, expresivos, despreocupados, impetuosos, enérgicos, locuaces, asertivos, atrevidos, seguros, francos, ingeniosos, emprendedores, optimistas Punto medio: 15 Virtud aristotélica Puntuación que se aproxima a 30 (entre 16-30): Individuos huraños, reservados, retraídos, tímidos, cohibidos, no atrevidos, sumisos, emprendedores, optimistas. |
Amabilidad Afabilidad/Hostilidad | A: B: A+B= | Puntuación que se aproxima a o (entre 0 y 16): Individuos condescendientes, geniales, comprensivos, indulgentes, corteses, generosos, flexibles, modestos, íntegros, afectuosos, realistas, espontáneos Punto medio: 15 Virtud aristotélica Puntuación que se aproxima a 30 (entre 16 -30): Individuos poco comprensivos, exigentes, descorteses, crueles, altaneros, irritables, engreídos, obstinados, desconfiados, egoístas, insensibles, ásperos, tortuosos, prejuiciosos, hostiles, volubles, tacaños, mentirosos, insensibles. |
Neuroticismo Inestabilidad emocional | A: B: A+B= | Puntuación que se aproxima a 30 (entre 16 y 30): Individuos inseguros, ansiosos, quisquillosos, emotivos, envidiosos, crédulos, entrometidos. Punto medio: 15 Virtud aristotélica Puntuación que se aproxima a 0 (Entre 0 y 16): Individuos no excitables, no emotivos, autónomos, individualistas. |
Pasa aquí las interpretaciones según dimensiones para que las puedas comunicar al sujeto de estudio.
Espero que os haya gustado
No hay comentarios:
Publicar un comentario